Fischer Raceski
|
| RADIUS | 16 m / 175 cm |
| TAILLIERUNG | 112 - 66 - 96 |
| LÄNGEN | 185, 180, 175, 170 |
| BINDUNG | RC4 Z 17 FLOWFLEX |
| TECHNOLOGIE | FLOWFLEX - VÖLLIG FREIE
SKIDURCHBIEGUNG SANDWICH SIDEWALL CONSTRUCTION FT FRAME FLOWFLEX FREQUENCY TUNING INSIDE WORLDCUP TUNING AIR CHANNEL AIR CARBON TI |
RC4 WORLDCUP SC

Für Kurven-Profis. Der Slalom-Spezialist von höchster Spritzigkeit. Bis ans Limit sehr leichtes Handling durch präzises Belags- und Kantenfinish. Mit dem legendären Flowflex.
| RADIUS | 13 m / 165 cm |
| TAILLIERUNG | 118 - 66 - 99 |
| LÄNGEN | 170, 165, 160, 155, 150 |
| BINDUNG | RC4 Z 17 FLOWFLEX |
| TECHNOLOGIE | FLOWFLEX - VÖLLIG FREIE SKIDURCHBIEGUNG SANDWICH SIDEWALL CONSTRUCTION FT FRAME FLOWFLEX FREQUENCY TUNING INSIDE WORLDCUP TUNING AIR CHANNEL AIR CARBON TI |
RC4 RACE SC
Für Dynamic-Spezialisten. Der Slalom-Carver mit etwas weicherem Flexverhalten.
Leichtgängig und agil, mit Air Carbon und Worldcup Tuning.

| RADIUS | 13 m / 165 cm |
| TAILLIERUNG | 116 - 65 - 98 |
| LÄNGEN | 175, 170, 165, 160, 155 |
| BINDUNG | FX12 RAILFLEX 2 |
| TECHNOLOGIE | FT FRAME SANDWICH CONSTRUCTION FREQUENCY TUNING INSIDE WORLDCUP TUNING RAILFLEX SP AIR CHANNEL AIR CARBON TI |
RC4 RACE SC Saison 2006/2007

Der Slalom-Carver mit etwas weicherem Flex. Leichtgängig. Dynamisch. Mit FT Frame, Frequency Tuning Inside, Worldcup Tuning, Air Carbon Titanium und Sandwich Construction.
| RADIUS | 13 m / 165 cm |
| TAILLIERUNG | 116 - 65 - 98 |
| LÄNGEN | 175, 170, 165, 160, 155 |
| BINDUNG | FX12 RAILFLEX 2 |
| TECHNOLOGIE |
FT
FRAME FREQUENCY TUNING INSIDE WORLD CUP TUNING AIR CARBON TI SANDWICH CONSTRUCTION |
|