![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CROSSTRAINER | NORDIC TRAINER | VITO XS | VITO XL | VITO EXT | MONDEO ST | ERGOMETER CTR 3 | ERGOMETER EXT 7 |
| TRAININGSCOMPUTER | |||||||
| Display | LCD | Jumbo-LCD | Jumbo-LCD | LCD | Doppel-LCD | LCD | VGA-LCD-Kombi |
| Durchschnittswerte bei Trainingsende | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Energieverbrauch | ja (bremsstufenabhängig) | ja | ja | ja (bremsstufenabhängig) | ja (bremsstufenabhängig) | ja | ja |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| frei skalierbare Leistungsprogramme | 6 | 6 | 10 | ||||
| gesamt Trainingsprogramme | 8 | 8 | 48 | ||||
| grafische Anzeige | Trittfrequenz | Trittfrequenz | Belastungsprofil | Belastungsprofil | Belastungsprofil | ||
| individuelle Leistungsprogramme | 20 | ||||||
| individuelle pulsgesteuerte Programme | 12 | ||||||
| Leistung in Watt | ja | ja | |||||
| manuelle Belastungssteuerung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| PC-Schnittstelle | RS 232 | USB | |||||
| Permanentanzeige für | 8 Funktionen | 5 Funktionen | 6 Funktionen | 8 Funktionen | 8 Funktionen | 9 Funktionen | 12 Funktionen |
| Personenspeicher | 4 + Gast | ||||||
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger integriert | ja | ||||||
| pulsgesteuerte Programme | 1 | 5 | |||||
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | 1 | 5 | |||||
| Pulsmessung | Ohrclip; CARDIO-PULS-SET (Zubehör) | Handsensoren, Ohrclip; CARDIO-PULS-SET (Zubehör) | Handsensoren, Ohrclip; CARDIO-PULS-SET (Zubehör) | Handsensoren, Ohrclip; CARDIO-PULS-SET (Zubehör) | Handsensoren, Ohrclip; CARDIO-PULS-SET (Zubehör) | Handsensoren, Ohrclip; CARDIO-PULS-SET (Zubehör) | Handsensoren, Ohrclip, Brustgurt (Lieferumfang) |
| Pulsobergrenze | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal | optisches Warnsignal | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal | prozentuale Anzeige sowie opt. und akustisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Vorgabemöglichkeiten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittffrequenz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| TECHNISCHE DATEN | |||||||
| Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen / Seilzug | Antriebsronde / Längsrippenriemen | Antriebsronde / Längsrippenriemen | Antriebsronde / Längsrippenriemen | Antriebsronde / Längsrippenriemen | Antriebsronde / Längsrippenriemen | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 165 / 53 / 170 | 136 / 53 / 154 | 150 / 53 / 156 | 140 / 53 / 164 | 150 / 53 / 156 | 145 / 53 / 152 | 144 / 53 / 153 |
| Bremssystem | 2 voneinander unabhängige Magneten | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet (motorgesteuert) | Induktion | Induktion |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/9, Klasse HB | DIN EN 957-1/9, Klasse HB | DIN EN 957-1/9, Klasse HB | DIN EN 957-1/9, Klasse HB | DIN EN 957-1/9, Klasse HB | DIN EN 957-1/9, Klasse HA | DIN EN 957-1/9, Klasse HA |
| Leistungsbandbreite | 1 - 10 (manuell) | 1 - 10 (manuell) | 1-10 (manuell) | 1 - 10 (manuell) | 1 - 15 (computergesteuert) | 25 - 400 Watt (in 5-Watt-Schritten) |
25 - 400 Watt (in 5-Watt-Schritten) |
| Leistungsregelung | drehzahlabhängig | drehzahlabhängig | drehzahlabhängig | drehzahlabhängig | drehzahlabhängig | drehzahlunabhängig | drehzahlunabhängig |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Rahmenkonstruktion | TR 61 x 55 | TR 51 x 45 | TR 61 x 55 | TR 61 x 55 | TR 61 x 55 | TR 61 x 55 | TR 61 x 55 |
| Schwungmassensystem | ca. 20 kg | ca. 14 kg | ca. 20 kg | ca. 20 kg | ca. 20 kg | ca. 22 kg | ca. 22 kg |
| Stromversorgung | Batterien | Batterien | Batterien | Batterien | Netzanschluss (230 Volt) | Netzanschluss (230 Volt) | Netzanschluss (230 Volt) |
| Trittflächenabstand / Schrittlänge / Ellipsenhöhe in mm | 280 / 480 / 140 | 280 / 390 / 170 | 280 / 390 / 200 | 280 / 480 / 140 | 280 / 390 / 200 | 280 / 390 / 200 | 280 / 480 / 140 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 11 / 1 : 1,5 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 |
| AUSSTATTUNG | |||||||
| Farbe | silber / anthrazit | silber | silber / anthrazit / rot | silber / anthrazit | silber / anthrazit / rot | silber / anthrazit / blau | silber / anthrazit |
| Griffstangen für Oberkörpertraining | LEKI-Griffschlaufen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager | doppelte Kugellager | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |






