| Produktvergleich |
|
|
|
|
|
| KRAFTSTATIONEN | |||||
| TECHNISCHE DATEN | |||||
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 181 / 109 / 200 | 200 / 200 / 215 | 180 / 136 / 215 | 180 / 106 / 215 | 170 / 109 / 200 |
| kunststoffummantelte Stahlseile / Polyesterseile im Seilzugsystem | ja / - | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / - |
| max. Gewichtsbelastung | 80 kg | 80 kg (auf 100 kg aufrüstbar); Doppelkabelzug 2 x 40 kg; Beinpresse 160 kg | 80 kg (auf 100 kg aufrüstbar); Doppelkabelzug 2 x 40 kg |
80 kg (auf 100 kg aufrüstbar); 3D-Flexmotion 2 x 40 kg |
60 kg |
| AUSSTATTUNG | |||||
| Beinstrecker mit Exzenter | ja | ja | ja | ja | |
| Beinstrecker verstellbar | ja | ja | ja | ja | |
| Butterfly mit Exzenter | ja | ja | ja | ||
| Butterflybügel verstellbar | ja | ja | ja | ||
| Farbe | lichtgrau / schwarz | lichtgrau / schwarz | lichtgrau / schwarz | lichtgrau / schwarz | lichtgrau / schwarz |
| Gewichtsblöcke | 5 - 80 kg (16 x 5 kg) | 5 - 80 kg (16 x 5 kg) | 5 - 80 kg (16 x 5 kg) | 5 - 80 kg (16 x 5 kg) | 5-60 kg in 5 kg-Abstufungen |
| Hand- / Fußschlaufe und Bizeps-Curlstange inklusive | ja | ||||
| kugelgelagerte Umlenkrollen für Seilzüge | ja | ja | ja | ja | ja |
| max. Körpergewicht | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg |
| Sitzpolster höhenverstellbar | ja | ja | ja | ja | ja |
| ÜBUNGSSTATIONEN | |||||
| 3D-FLEXMOTIONSYSTEM | ja | ||||
| Bankdrücken sitzend | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bankdrückerbügel verstellbar | ja | ja | ja | ja | |
| Beinbeugen | ja | ja | ja | ja | |
| Beinpressen | ja | ||||
| Beinstrecken | ja | ja | ja | ja | ja |
| Butterfly vorwärts | ja | ja | ja | ja | ja |
| Crunches sitzend | ja | ja | ja | ja | |
| Doppel-Seilzugstation | ja | ja | |||
| Latissimus-Zugturm | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rudern | ja | ja | ja | ja | ja |
| Seilzug unten für variantenreiche Arm-/Beinübungen | ja | ja | ja | ja | ja |

